Dreo Cerámico DR-HSH006 vs Pur line Hoti M50 calefactor cerámico de pared
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | Pur line Hoti M50 calefactor cerámico de pared |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 20 m² |
| Ruido | 34 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | — |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | 45 x 13 x 19 cm |

