Dreo Cerámico DR-HSH006 vs Mycarbon 1000W/1900W HTN-N012
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | Mycarbon 1000W/1900W HTN-N012 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 1,9 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 1900 W |
| Superficie recomendada | — | 25 m² |
| Ruido | 34 dB | 32 dB |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | — |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | 15,9 x 15,9 x 40,7 cm |

