Dreo Cerámico DR-HSH006 vs Midea NTH20-25CR calefactor
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | Midea NTH20-25CR calefactor |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 15 m² |
| Ruido | 34 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | 4,93 kg |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | — |

