Dreo Cerámico DR-HSH006 vs InnovaGoods Heatpod calefactor 400 W
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | InnovaGoods Heatpod calefactor 400 W |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 0,4 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 400 W |
| Ruido | 34 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | 0,5 kg |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | 8,5 x 12,5 x 16 cm; 500 g |

