Dreo Cerámico DR-HSH006 vs Gaiatop Mini SH-02 calefactor cerámico 500 W
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | Gaiatop Mini SH-02 calefactor cerámico 500 W |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 0,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 500 W |
| Ruido | 34 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | 0,4 kg |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | 12,7 x 12,7 x 6,6 cm |
| Material | — | Carcasa ignífuga V0 |

