Dreo Cerámico DR-HSH006 vs Extrastar PTC101AE-M
| Característica | Dreo Cerámico DR-HSH006 | Extrastar PTC101AE-M |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 0,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 500 W |
| Ruido | 34 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,38 kg | — |
| Medidas | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm | 19,3 x 12,5 x 12 cm |

