Diveblues Mano Turbo D6036 vs Jisulife Ventilador de cuello FA12
| Característica | Diveblues Mano Turbo D6036 | Jisulife Ventilador de cuello FA12 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de cuello | ventilador de cuello |
| Potencia eléctrica | 5 W | — |
| Ruido | 53 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | 0,19 kg | 0,25 kg |
| Medidas | 7,6 x 18,5 x 3,6 cm | 19,81 x 19,71 x 5,99 cm; 254,01 g |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | ABS y silicona |

