Diveblues Mano Turbo D6036 vs Jisulife Neck Fan 3 ventilador de cuello
| Característica | Diveblues Mano Turbo D6036 | Jisulife Neck Fan 3 ventilador de cuello |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de cuello | ventilador de cuello |
| Potencia eléctrica | 5 W | — |
| Ruido | 53 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | 0,19 kg | 0,26 kg |
| Medidas | 7,6 x 18,5 x 3,6 cm | 19,81 x 19,71 x 5,99 cm; 258 g |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | ABS y silicona |

