Diveblues Mano D5022 ventilador de mano vs Diveblues USB D5001
| Característica | Diveblues Mano D5022 ventilador de mano | Diveblues USB D5001 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 10 W | 5 W |
| Ruido | 35 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Peso | — | 0,28 kg |
| Medidas | 15,2 x 4,7 x 4,4 cm | 14,8 x 14 x 7 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno, Policarbonato | Plástico |

