Deuba 103241 chimenea eléctrica de pie 2000 W vs Monzana DEUBA DBHK006
| Característica | Deuba 103241 chimenea eléctrica de pie 2000 W | Monzana DEUBA DBHK006 |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 19 m² |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Forma | rectangular | — |
| Con mueble | No | No |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 11 kg | 6,05 kg |
| Medidas | 69,5 x 36 x 66 cm | 39 x 24 x 56,5 cm |
| Material | Plástico y metal | Metal |

