De'Longhi VBF estufa catalítica de gas vs Orbegozo HBF 90
| Característica | De'Longhi VBF estufa catalítica de gas | Orbegozo HBF 90 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Material de la estufa | acero | — |
| Peso | 2,5 kg | 8,17 kg |
| Medidas | 48 x 84 x 42 cm; 2,5 kg | 40 x 32 x 70 cm |
| Material | Acero inoxidable | — |

