De'Longhi Tasciugo AriaDry DEX210SF vs De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80
| Característica | De'Longhi Tasciugo AriaDry DEX210SF | De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 265 W | 700 W |
| Extracción | 10 l/día | 7,5 l/día |
| Depósito | 2,1 l | 2,8 l |
| Wifi | — | No |
| Peso | 10 kg | 6,5 kg |
| Medidas | 34 x 22 x 51 cm | 34 x 19 x 50,1 cm |
| Material | Una combinación de materiales, que puede incluir plástico y metal | Plástico |

