De'Longhi Radia S TRRSE0715 radiador de aceite 1.500 W vs Dreo WH719S calefactor de pared
| Característica | De'Longhi Radia S TRRSE0715 radiador de aceite 1.500 W | Dreo WH719S calefactor de pared |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Tecnología de calor | aceite | cerámico |
| Peso | 9,9 kg | — |
| Medidas | 39,2 x 16 x 65 cm | 51 x 12 x 34 cm |

