De'Longhi Radia S TRRS0920 vs Tristar KA-5380
| Característica | De'Longhi Radia S TRRS0920 | Tristar KA-5380 |
|---|---|---|
| Tipo | radiador de aceite | radiador de aceite |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Tecnología de calor | aceite | aceite |
| Peso | 12,2 kg | 7,78 kg |
| Medidas | 48,4 x 17 x 69,6 cm | 23 x 36 x 60 cm |
| Material | — | Hierro |

