De'Longhi Radia S TRRS0920 vs Dreo DR-HSH010
| Característica | De'Longhi Radia S TRRS0920 | Dreo DR-HSH010 |
|---|---|---|
| Tipo | radiador de aceite | radiador de aceite |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | aceite | aceite |
| Peso | 12,2 kg | 9,9 kg |
| Medidas | 48,4 x 17 x 69,6 cm | 45 x 19 x 68 cm |

