De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72 vs Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10
| Característica | De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72 | Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 2500 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Ruido | 65 dB | 63 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 25 kg | 24,7 kg |
| Medidas | 29,6 x 36,1 x 68,9 cm; 25 kg | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm; 24,7 kg |

