De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72 vs De'Longhi Pinguino GentleJet aire acondicionado portátil
| Característica | De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72 | De'Longhi Pinguino GentleJet aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 875 W |
| Ruido | 65 dB | 62 dB |
| Depósito | — | 24 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 25 kg | 34 kg |
| Medidas | 29,6 x 36,1 x 68,9 cm; 25 kg | 36,3 x 45,7 x 81,4 cm; 34 kg |

