De'Longhi PACEM Pingüino PACEM77 vs De'Longhi Pinguino GentleJet aire acondicionado portátil
| Característica | De'Longhi PACEM Pingüino PACEM77 | De'Longhi Pinguino GentleJet aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | 800 W | 875 W |
| Ruido | 63 dB | 62 dB |
| Depósito | — | 24 l |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 30,5 kg | 34 kg |
| Medidas | 46 x 88 x 38 (profundidad x ancho x alto) | 36,3 x 45,7 x 81,4 cm; 34 kg |

