De'Longhi PACEM Pingüino PACEM77 vs De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72
| Característica | De'Longhi PACEM Pingüino PACEM77 | De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | 800 W | — |
| Ruido | 63 dB | 65 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 30,5 kg | 25 kg |
| Medidas | 46 x 88 x 38 (profundidad x ancho x alto) | 29,6 x 36,1 x 68,9 cm; 25 kg |

