De'Longhi DEX214F deshumidificador 14 L/día vs De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80
| Característica | De'Longhi DEX214F deshumidificador 14 L/día | De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 290 W | 700 W |
| Extracción | 14 l/día | 7,5 l/día |
| Depósito | — | 2,8 l |
| Wifi | — | No |
| Peso | 11,3 kg | 6,5 kg |
| Medidas | — | 34 x 19 x 50,1 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

