De'Longhi DEX 16 deshumidificador de 16 l/día vs De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80
| Característica | De'Longhi DEX 16 deshumidificador de 16 l/día | De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 700 W |
| Extracción | 16 l/día | 7,5 l/día |
| Depósito | 2,1 l | 2,8 l |
| Wifi | — | No |
| Peso | — | 6,5 kg |
| Medidas | — | 34 x 19 x 50,1 cm |
| Material | — | Plástico |

