De'Longhi DeLonghi PAC AP120 Gentle vs De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72
| Característica | De'Longhi DeLonghi PAC AP120 Gentle | De'Longhi Pinguino Compact PAC ES72 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | — | 65 dB |
| Depósito | 3,2 l | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Peso | 35 kg | 25 kg |
| Medidas | 87 x 50 x 46 cm | 29,6 x 36,1 x 68,9 cm; 25 kg |
| Material | Plástico | — |

