De'Longhi DeLonghi PAC AP120 Gentle vs De'Longhi PACEM Pingüino PACEM77
| Característica | De'Longhi DeLonghi PAC AP120 Gentle | De'Longhi PACEM Pingüino PACEM77 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 800 W |
| Ruido | — | 63 dB |
| Depósito | 3,2 l | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Peso | 35 kg | 30,5 kg |
| Medidas | 87 x 50 x 46 cm | 46 x 88 x 38 (profundidad x ancho x alto) |
| Material | Plástico | — |

