De'Longhi DeLonghi HX65L22 vs Dreo WH719S calefactor de pared
| Característica | De'Longhi DeLonghi HX65L22 | Dreo WH719S calefactor de pared |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia calorífica | 2,2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2200 W | 2000 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Tecnología de calor | — | cerámico |
| Peso | 7,54 kg | — |
| Medidas | — | 51 x 12 x 34 cm |

