De'Longhi Calentador vs De'Longhi Capsule You&Me HFXR40T20.WB
| Característica | De'Longhi Calentador | De'Longhi Capsule You&Me HFXR40T20.WB |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1800 W | 2000 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,3 kg | 1,5 kg |
| Medidas | 13,7 x 27 x 19,2 cm; 1,3 kg | 14,2 x 22,4 x 29,4 cm |

