De'Longhi calefactor vs De'Longhi Capsule You&Me HFXR40T20.WB
| Característica | De'Longhi calefactor | De'Longhi Capsule You&Me HFXR40T20.WB |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,8 kg | 1,5 kg |
| Medidas | 16,8 x 22,9 x 33,3 cm | 14,2 x 22,4 x 29,4 cm |

