De'Longhi AriaDry Multi DDSX220 deshumidificador vs De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80
| Característica | De'Longhi AriaDry Multi DDSX220 deshumidificador | De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 430 W | 700 W |
| Extracción | 20 l/día | 7,5 l/día |
| Depósito | 5 l | 2,8 l |
| Wifi | — | No |
| Peso | 12 kg | 6,5 kg |
| Medidas | — | 34 x 19 x 50,1 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

