De'Longhi AriaDry Multi DDSX220 21 L vs De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80
| Característica | De'Longhi AriaDry Multi DDSX220 21 L | De'Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 490 W | 700 W |
| Extracción | 21 l/día | 7,5 l/día |
| Depósito | 5 l | 2,8 l |
| Wifi | Sí | No |
| Peso | 13,5 kg | 6,5 kg |
| Medidas | 60 x 38 x 26 cm | 34 x 19 x 50,1 cm |
| Material | — | Plástico |

