De'Longhi AriaDry Light 6 L deshumidificador vs De'Longhi Tasciugo AriaDry DEXD216RF deshumidificador
| Característica | De'Longhi AriaDry Light 6 L deshumidificador | De'Longhi Tasciugo AriaDry DEXD216RF deshumidificador |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 520 W | 300 W |
| Extracción | 6 l/día | 16 l/día |
| Depósito | 2,8 l | 2,1 l |
| Peso | 6,5 kg | 10,5 kg |
| Medidas | — | 33,4 x 22 x 50,8 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

