Daitsu Frío APD-07FXA aire acondicionado portátil vs Daitsu Frío APD09FX2
| Característica | Daitsu Frío APD-07FXA aire acondicionado portátil | Daitsu Frío APD09FX2 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Superficie recomendada | 22 m² | 22 m² |
| Ruido | 54 dB | 53 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 23,5 kg | 25 kg |
| Medidas | 27 x 30 x 67 cm; 23,5 kg | 35,6 x 38,8 x 63 cm; 25 kg |

