Daitsu Frío ADD-10XA vs Daitsu Frío APD09FX2
| Característica | Daitsu Frío ADD-10XA | Daitsu Frío APD09FX2 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Superficie recomendada | — | 22 m² |
| Ruido | — | 53 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 12 kg | 25 kg |
| Medidas | 24 x 31 x 40 cm; 12 kg | 35,6 x 38,8 x 63 cm; 25 kg |

