Daitsu Artic DS-09 split inverter 9.000 BTU vs Daitsu Split DS-12KZ
| Característica | Daitsu Artic DS-09 split inverter 9.000 BTU | Daitsu Split DS-12KZ |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 2253 frig/h | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 3,76 kW |
| Potencia eléctrica | — | 1030 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 27 kg | 34 kg |
| Medidas | 20,1 x 77,7 x 25 cm; 27 kg | 19,5 x 81,1 x 30,5 cm; 34 kg |

