Daitsu Artic DS-09 split inverter 9.000 BTU vs Daitsu Atlas II ACD24KDBS conductos inverter
| Característica | Daitsu Artic DS-09 split inverter 9.000 BTU | Daitsu Atlas II ACD24KDBS conductos inverter |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 2253 frig/h | 6105 frig/h |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Canalizable | — | Sí |
| Peso | 27 kg | — |
| Medidas | 20,1 x 77,7 x 25 cm; 27 kg | — |

