Daitsu Artic DS-09 split inverter 9.000 BTU vs Daitsu Artic DS-12 split inverter 12.000 BTU
| Característica | Daitsu Artic DS-09 split inverter 9.000 BTU | Daitsu Artic DS-12 split inverter 12.000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 2253 frig/h | 3010 frig/h |
| Superficie recomendada | 20 m² | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 27 kg | 30,5 kg |
| Medidas | 20,1 x 77,7 x 25 cm; 27 kg | 20,1 x 77,7 x 25 cm; 30,5 kg |
