Daitsu Aral ADD-12XB deshumidificador 12 L vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Daitsu Aral ADD-12XB deshumidificador 12 L | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 21 W |
| Extracción | 12 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | — | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | 38,6 x 28 x 19,5 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |

