Daitsu Alisios APD09FX 3NDA03015 vs Midea AC100-20ARB climatizador evaporativo
| Característica | Daitsu Alisios APD09FX 3NDA03015 | Midea AC100-20ARB climatizador evaporativo |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | — | 55 W |
| Superficie recomendada | 22 m² | — |
| Ruido | 54 dB | — |
| Depósito | 5 l | 5 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 22,5 kg | 6,2 kg |
| Medidas | 27 x 30 x 67 cm; 22,5 kg | 25 x 19 x 85 cm |
| Material | — | Plástico |

