Daitsu Alisios APD09FX 3NDA03015 vs Evapolar Evachill
| Característica | Daitsu Alisios APD09FX 3NDA03015 | Evapolar Evachill |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | — | 7,5 W |
| Superficie recomendada | 22 m² | — |
| Ruido | 54 dB | 25 dB |
| Depósito | 5 l | 0,8 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 22,5 kg | 0,77 kg |
| Medidas | 27 x 30 x 67 cm; 22,5 kg | 17,2 x 17 x 17 cm |
| Material | — | Plástico |

