Daikin ATXQ35A/ARXQ35A vs Daikin FTXC35D
| Característica | Daikin ATXQ35A/ARXQ35A | Daikin FTXC35D |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | — | 4 kW |
| Potencia eléctrica | — | 1040 W |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | — | 10 kg |
| Medidas | — | 77 x 28 x 23 cm; 10 kg |

