Daikin ATXF50F unidad interior vs Daikin ATXQ35A/ARXQ35A
| Característica | Daikin ATXF50F unidad interior | Daikin ATXQ35A/ARXQ35A |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 6 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 40 kg | — |
| Medidas | 74 x 87 x 38 cm; 40 kg | — |

