Daikin ATXF35F ARXF35F vs Daikin ATXQ35A/ARXQ35A
| Característica | Daikin ATXF35F ARXF35F | Daikin ATXQ35A/ARXQ35A |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | — |
| Potencia eléctrica | 1070 W | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 32,5 kg | — |
| Medidas | 22,5 x 77 x 28,6 cm; 32,5 kg | — |

