Daikin Acondicionador ATXF35E ARXF35E R32 vs Daikin ATXC35E ARXC35E
| Característica | Daikin Acondicionador ATXF35E ARXF35E R32 | Daikin ATXC35E ARXC35E |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | — | 4 kW |
| Potencia eléctrica | — | 1060 W |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Canalizable | — | No |
| Peso | 8,5 kg | 35,5 kg |
| Medidas | 24 x 77 x 29 cm; 8,5 kg | 22,5 x 77 x 28,6 cm; 35,5 kg |

