Dahtec BGP3007 calefactor eléctrico 3.000 W vs Dahtec calefactor industrial 9000 W 400 V
| Característica | Dahtec BGP3007 calefactor eléctrico 3.000 W | Dahtec calefactor industrial 9000 W 400 V |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 3 kW | 9 kW |
| Potencia eléctrica | 3000 W | 9000 W |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | resistencia | resistencia |
| Peso | 3,9 kg | 10,4 kg |
| Medidas | — | 44 x 30 x 43 cm |

