Create WINDSTYLANCE M/Ventilador vs Create WINDSTYLANCE S/Ventilador
| Característica | Create WINDSTYLANCE M/Ventilador | Create WINDSTYLANCE S/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | 40 dB | 40 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Medidas | 132 x 132 x 48,5 cm | 112 x 112 x 48,5 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Acrilonitrilo butadieno estireno |

