Create Wind Clear Studio S ventilador de techo vs Create WIND CLEAR/Ventilador
| Característica | Create Wind Clear Studio S ventilador de techo | Create WIND CLEAR/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 8,8 kg |
| Medidas | — | 107,7 x 107,7 x 52 cm; 8,8 kg |
| Material | Plástico | — |

