Create WIND CLEAR S/Ventilador vs Create WIND INDUSTRIAL WOOD XL/Ventilador
| Característica | Create WIND CLEAR S/Ventilador | Create WIND INDUSTRIAL WOOD XL/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | 45 dB | 40 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Medidas | 91 x 91 x 49,5 cm | 165 x 165 x 41 cm |
| Material | Acero aleado | Madera |

