Create WIND CLEAR S/Ventilador vs Create WIND CLEAR/Ventilador
| Característica | Create WIND CLEAR S/Ventilador | Create WIND CLEAR/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | — |
| Ruido | 45 dB | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Peso | — | 8,8 kg |
| Medidas | 91 x 91 x 49,5 cm | 107,7 x 107,7 x 52 cm; 8,8 kg |
| Material | Acero aleado | — |

