Create WIND CLEAR S/Ventilador vs Create Wind Clear Studio S ventilador de techo
| Característica | Create WIND CLEAR S/Ventilador | Create Wind Clear Studio S ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | 45 dB | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Medidas | 91 x 91 x 49,5 cm | — |
| Material | Acero aleado | Plástico |

