Create WIND CLEAR LAMP/Ventilador vs Create WIND CLEAR S/Ventilador
| Característica | Create WIND CLEAR LAMP/Ventilador | Create WIND CLEAR S/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Ruido | — | 45 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | No |
| Medidas | 55 x 55 x 55 cm | 91 x 91 x 49,5 cm |
| Material | Aluminio | Acero aleado |

