Create WIND CLEAR EASY S/Ventilador vs Create WIND CLEAR S/Ventilador
| Característica | Create WIND CLEAR EASY S/Ventilador | Create WIND CLEAR S/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Superficie recomendada | 10 m² | — |
| Ruido | 40 dB | 45 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | No |
| Medidas | Ø50 x 19,5 cm | 91 x 91 x 49,5 cm |
| Material | Aluminio | Acero aleado |

