Create WIND CLEAR EASY S/Ventilador vs Create WIND CLEAR EDGE/Ventilador
| Característica | Create WIND CLEAR EASY S/Ventilador | Create WIND CLEAR EDGE/Ventilador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 40 W | 40 W |
| Superficie recomendada | 10 m² | — |
| Ruido | 40 dB | 40 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Medidas | Ø50 x 19,5 cm | 107 x 107 x 51,5 cm |
| Material | Aluminio | Aluminio |

